2.0升 渦輪增壓 190馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 40T RS套件燃速型 | 33.81萬 | 8.45萬 | 42.26萬 | 詢價 |
2022款 改款 40T 豪華致雅型 | 33.41萬 | 8.35萬 | 41.76萬 | 詢價 |
2022款 改款 40T 豪華動感型 | 33.41萬 | 8.35萬 | 41.76萬 | 詢價 |
2022款 40T 時尚動感型 | 31.74萬 | 7.94萬 | 39.68萬 | 詢價 |
2022款 40T 時尚致雅型 | 31.74萬 | 7.94萬 | 39.68萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 252馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2022款 改款 45T 臻選動感型 | 38.37萬 | 10.51萬 | 48.88萬 | 詢價 |
2022款 改款 45T 豪華致雅型 | 35.47萬 | 9.71萬 | 45.18萬 | 詢價 |
2022款 改款 45T 豪華動感型 | 35.47萬 | 9.71萬 | 45.18萬 | 詢價 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。